用途:
电热恒温鼓风干燥箱适用于科研单位、大专院校、化验室、研究机构等做干燥、烘焙、杀毒用,也可用于一般的恒温试验。
技术参数:
1、恒温波动度:±1℃
2、温度分辨率:0.1℃
3、升温速率:1.0~3.0℃/min
4、定时范围:1~9999min/h
5、温度范围:RT+10~250℃
6、隔板:标配2块,单层承重10KG.
LS-DHG-9000系列 RT+10℃~250℃ (单位:mm宽*深*高)
型号 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 电源 | 功率 | 容积 | 备注 |
LS-DHG-9030A | 340×270×320 | 630×510×490 | AC220V | 870W | 30L | |
LS-DHG-9030AD | 340×270×320 | 630×510×490 | AC220V | 870W | 30L | |
LS-DHG-9070A | 450×335×450 | 740×590×630 | AC220V | 1570W | 70L | |
LS-DHG-9070AD | 450×335×450 | 740×590×630 | AC220V | 1570W | 70L | |
LS-DHG-9140A | 550×390×550 | 835×640×730 | AC220V | 2070W | 120L | |
LS-DHG-9140AD | 550×390×550 | 835×640×730 | AC220V | 2070W | 120L | |
LS-DHG-9240A | 600×500×750 | 890×790×940 | AC220V | 2470W | 225L | |
LS-DHG-9240AD | 600×500×750 | 890×790×940 | AC220V | 2470W | 225L |
*** 单开门外观,带透视窗;控制器在左侧,加热在背面,内胆材质均为镜面201不锈钢 ***
Copyright © 2002-2023 湖南兰思仪器有限公司 版权所有备案号:ICP备********号网站地图