



用途:
电热恒温鼓风干燥箱适用于科研单位、大专院校、化验室、研究机构等做干燥、烘焙、杀毒用,也可用于一般的恒温试验。
技术参数:
1、恒温波动度:±1℃
2、温度分辨率:0.1℃
3、升温速率:1.0~3.0℃/min
4、定时范围:1~9999min/h
箱体材质:
1、内胆采用镜面不锈钢板氩弧焊接制作而成。
2、外壳采用钢板材料喷塑处理,造型美观、新颖。
3、设有大面积双层钢化玻璃观察窗,供观察工作室状况。
4、热风循环系统由能在高温下连续运转的进口风机和设计先进的风道组成。
5、立式:垂直强迫对流,确保工作室内温度均匀。
6、独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验正常运行,不发生意外(选配)。
7 、保温系统采用玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属材料,能降高温传导。
控制系统:
1、采用数显微电脑温度控制器,控制准确可靠,精度:0.1℃(显示范围)。
2、具有定时功能、控温保护功能,设有风机停转开关。
3、带“D”系列为智能型可编程序液晶控制器。(选配)
使用条件:
环境温度:5℃~35℃、环境湿度:≤85%R.H。
选型
LS-DGG-9000系列 RT+10℃~200℃ (单位:mm宽*深*高)
型号 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 电源 | 功率 | 容积 | 备注 |
LS-DGG-9030A | 300×280×350 | 445×490×700 | AC220V | 600W | 30L |
底部控制器 底部加热 镜面201内胆
|
LS-DGG-9030AD | 300×280×350 | 445×490×700 | AC220V | 600W | 30L | |
LS-DGG-9070A | 400×400×450 | 545×620×800 | AC220V | 1150W | 70L | |
LS-DGG-9070AD | 400×400×450 | 545×620×800 | AC220V | 1150W | 70L | |
LS-DGG-9140A | 455×520×550 | 640×750×900 | AC220V | 1600W | 130L | |
LS-DGG-9140AD | 455×520×550 | 640×750×900 | AC220V | 1600W | 130L | |
LS-DGG-9240A | 500×570×750 | 690×785×1100 | AC220V | 2100W | 210L | |
LS-DGG-9240AD | 500×570×750 | 690×785×1100 | AC220V | 2100W | 210L | |
LS-DGG-9420A | 600×550×1300 | 840×770×1800 | AC380 | 3200W | 430L | 顶部控制器 底部加热 雾面拉丝201内胆 |
LS-DGG-9420AD | 600×550×1300 | 840×770×1800 | AC380 | 3200W | 430L | |
LS-DGG-9620A | 800×600×1300 | 1035×825×1800 | AC380 | 4100W | 620L | |
LS-DGG-9620AD | 800×600×1300 | 1035×825×1800 | AC380 | 4100W | 620L | |
LS-DGG-9920A | 940×700×1400 | 1195×890×2060 | AC380 | 6000W | 920L | 顶部控制器,顶部加热,雾面拉丝201内胆 |
LS-DGG-9920AD | 940×700×1400 | 1195×890×2060 | AC380 | 6000W | 920L |
LS-DGG-9006系列 RT+10℃~300℃ (单位:mm宽*深*高)
型号 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 电源 | 功率 | 容积 | 备注 |
LS-DGG-9036A | 300×280×350 | 445×490×700 | AC220V | 970W | 30L | 底部控制器 底部加热 无透视窗 镜面201内胆 |
LS-DGG-9036AD | 300×280×350 | 445×490×700 | AC220V | 970W | 30L | |
LS-DGG-9076A | 400×400×450 | 545×620×800 | AC220V | 1600W | 70L | |
LS-DGG-9076AD | 400×400×450 | 545×620×800 | AC220V | 1600W | 70L | |
LS-DGG-9146A | 455×520×550 | 640×750×900 | AC220V | 2100W | 130L | 底部控制器 底部加热 镜面201内胆 |
LS-DGG-9146AD | 455×520×550 | 640×750×900 | AC220V | 2100W | 130L | |
LS-DGG-9246A | 500×570×750 | 690×785×1100 | AC220V | 2500W | 210L | |
LS-DGG-9246AD | 500×570×750 | 690×785×1100 | AC220V | 2500W | 210L | |
LS-DGG-9426A | 600×550×1300 | 840×770×1800 | AC380 | 3300W | 430L | 顶部控制器 底部加热 雾面拉丝201内胆 |
LS-DGG-9426AD | 600×550×1300 | 840×770×1800 | AC380 | 3300W | 430L | |
LS-DGG-9626A | 800×600×1300 | 1035×825×1800 | AC380 | 4200W | 620L | |
LS-DGG-9626AD | 800×600×1300 | 1035×825×1800 | AC380 | 4200W | 620L |
Copyright © 2002-2023 湖南兰思仪器有限公司 版权所有备案号:湘ICP备18002394号-1网站地图
扫一扫咨询微信客服